Showing posts with label Nilai Siswa. Show all posts
Showing posts with label Nilai Siswa. Show all posts

HASIL UH MATEMATIKA TURUNAN KELAS XI IPS

KELAS XI IPS 1

Timestamp Email Address Nilai Score /Jumlah soal
3/22/2017 11:42:59 khanisa822@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 11:50:34 ajengwepek@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 11:55:31 anjelyacu09082001@gmail.com 70 / 100
3/22/2017 11:58:39 ajengwepek@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 12:01:41 dwiwanda1415@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 12:03:45 meisinoktarina26@gmail.com 30 / 100
3/22/2017 12:05:17 kharismalujenglestari15@gmail.com 70 / 100
3/22/2017 12:06:01 friskaamelia2701@yahoo.com 70 / 100
3/22/2017 12:08:27 meisinoktarina26@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 12:13:59 ritameleniasihombing@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 17:16:04 febyrinanda@yahoo.com 80 / 100
3/23/2017 21:45:44 adegilang100@gmail.com 20 / 100
3/24/2017 13:08:27 Mareta.riani@gmail.com 80 / 100
3/24/2017 13:10:35 bella.almira27@gmail.com 80 / 100
3/24/2017 20:50:32 ikaoktaviana21@yahoo.com 60 / 100
3/24/2017 20:56:12 ikaoktaviana341@yahoo.com 60 / 100
3/24/2017 21:31:22 ikaoktaviana21@gmail.com 50 / 100
3/25/2017 20:03:19 ikaoktaviana21@gmail.com 50 / 100
3/25/2017 20:42:20 febi.bayuri@yahoo.com 60 / 100
3/25/2017 23:03:54 raihanarravi2@gmail.com 70 / 100
3/26/2017 14:42:57 ahmdfaisal1099@yahoo.com 80 / 100
3/26/2017 14:53:48 rahmatstw09@gmail.com 70 / 100
3/26/2017 15:02:02 atgannuraris1@gmai.com 80 / 100
3/26/2017 15:08:35 diegoaldito30@gmaiil.com 60 / 100
3/26/2017 21:55:50 Putragulfindo@yahoo.com 40 / 100
3/26/2017 23:26:55 andreasnovrizal@gmail.com 50 / 100

KELAS XI IPS 2

3/22/2017 16:20:17 sujaneikadek09@gmail.com 50 / 100
3/22/2017 18:11:27 sujaneikadek09@gmail.com 50 / 100
3/23/2017 15:47:02 spm300800@gmail.com 70 / 100
3/23/2017 15:48:14 ranirani1810@gmail.com 90 / 100
3/23/2017 15:51:35 Lestarimelisa5@gmail.com 80 / 100
3/23/2017 15:58:45 diniadiningsih19@gmail.com 90 / 100
3/23/2017 16:17:10 padila17karindang@gmail.com 90 / 100
3/23/2017 22:25:46 rfirdaus0712@gmail.com 50 / 100
3/24/2017 8:17:53 rfirdaus0712@gmail.com 50 / 100
3/24/2017 13:55:31 herususeptiyan@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 13:57:00 fennyduijaniarti11@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 15:16:34 Banjardarmawan81@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 19:04:47 muhammadakbarkodapitsapta10@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 19:29:54 Adhilagayo05@gmail.com 70 / 100
3/24/2017 19:42:16 oktavirantianggia@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 19:42:39 sararahmawati29@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 19:47:15 fikriikailan27@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 20:33:57 muhammadferdiwahyudi04@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 20:34:12 ilham181805@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 23:34:35 rfirdaus0712@gmail.com 50 / 100
3/25/2017 14:58:58 anwaditiya@yahoo.com 60 / 100
3/25/2017 20:41:51 muhikhsan1411@gmail.com 70 / 100
3/26/2017 12:00:43 silvia141422@gmail.com 60 / 100
3/26/2017 21:33:00 ekaoktarianti@gmail.com 60 / 100
3/26/2017 22:30:08 putlestari18@gmail.com 70 / 100
3/28/2017 19:54:43 alifah28052000@gmail.com 50 / 100


Kelas XI IPS 3

3/21/2017 15:18:50 Intanfratiwi22@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 17:15:58 yuniaanggraini.29@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 17:25:20 yuniaanggraini.29@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 17:25:35 sriwahyunioktaria10@gmail.com 20 / 100
3/21/2017 17:26:02 yuniaanggraini.29@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 18:54:24 aprhiliany@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 19:33:25 sriwahyuniokyaria10@gmail.com 60 / 100
3/21/2017 19:34:53 aprhiliany@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 20:05:11 rizky2000.17@gmail.com 10 / 100
3/21/2017 20:25:06 aprhiliany@gmail.com 0 / 100
3/21/2017 20:40:28 rismawatiyn@gmail.com 10 / 100
3/21/2017 20:42:21 rismawatiyn@gmail.com 10 / 100
3/21/2017 20:49:48 alsasalsabilla@gmail.com 80 / 100
3/21/2017 21:02:17 rismawatiyn@gmail.com 40 / 100
3/21/2017 23:04:56 Intanfratiwi00@gmail.com 80 / 100
3/21/2017 23:11:32 Intanfratiwi00@gmail.com 80 / 100
3/21/2017 23:15:09 Intanfratiwi00@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 8:34:42 dellarahmadamayanti.00@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 9:35:58 anggavalensyah@gmail.com 70 / 100
3/22/2017 9:48:30 yuniaanggraini.29@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 10:24:53 yuniaanggraini.29@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 12:08:48 aprhiliany@gmail.com 80 / 100
3/22/2017 14:15:22 dellaoktariani85279@gmail.com 50 / 100
3/22/2017 17:52:35 ruthjenny86@gmail.com 0 / 100
3/22/2017 18:50:28 ruthjenny86@gmail.com 70 / 100
3/23/2017 0:51:27 www.renayolanda18@gmail.com 40 / 100
3/23/2017 12:14:53 ramdanifiki0@gmail.com 90 / 100
3/23/2017 14:19:04 Restian.achmad03@gmail.com 60 / 100
3/24/2017 21:02:18 novitakusdianti9@gmail.com 60 / 100
3/25/2017 11:43:01 astutirahayu056@gmail.com 80 / 100
3/26/2017 11:25:27 Dwika_Pratiwi1108@yahoo.com 40 / 100
3/26/2017 15:36:56 Andriankurniawan00@gmail.com 0 / 100
3/26/2017 15:50:53 Andriankurniawan00@gmail.com 80 / 100
3/26/2017 19:14:49 sandyfebriansyah7@gmail.com 20 / 100
3/26/2017 19:26:22 sandyfebriansyah7@gmail.com 60 / 100
3/26/2017 20:53:05 tengkufarhanristanury@gmail.com 90 / 100
3/27/2017 20:18:43 sheringitac23@gmail.com 60 / 100
4/2/2017 18:35:32 pebby.saniyah@gmail.com 70 / 100

Share:

Hasil UH-Online Matematika Peminatan Kelas XII

Materi : Turunan Trigonometri 

KD : 3.4 Menjelaskan Turunan Fungsi Trigonometri 
KD : 4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri 

Ruang Lingkup Materi : 
  • Pengertian Turunan Fungsi Trigonometri.
  • Sifat-sifat Turunan Fungsi Trigonometri
  • Turunan Balik Fungsi Trigonometri
  • Menyelesaikan dan Menyajikan Berkaitan Turunan Fungsi Trigonometri : 1)Teorema Aturan Rantai, 2) Fungsi Implisit Trigonometri, 3) Persamaan Parameter, 4) Aplikasi Turunan Trigonometri (Laju Perubahan Fungsi Trigonometri, Kecepatan dan Percepatan Fungsi Trigonometri, Kecepatan Sudut Fungsi Trigonometri 



Materi : Turunan Trigonometri 

KD : 3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri
KD : 4.4 Menyelesaikan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri

Ruang Lingkup Materi : 
  • Maksimum dan Minimum
  • Nilai Maksimum dan Minimum Fungsi Trigonometri: 1)Bentuk k cos ( x- á¾± ) dan Bentuk A sin x + B cos x
  • Menentukan Titik Stasioner, Kemonotonan dan Garis Singgung : 1) Pengertian Kemonotonan, 2) Titik Stasioner dan Kemonotonan Fungsi Trigonometri, 3) Gradien dan Garis Singgung Kurva
Kelas XII IPA 1


Timestamp Email Address Score
1 10/11/2016 15:49 yosepsupandi30@gmail.com 56 / 100
2 10/11/2016 17:44 Arviansyahnur3@gmail.com 20 / 100
3 10/11/2016 18:54 wahyuni_rinanizamia@yahoo.co.id 64 / 100
4 10/11/2016 18:55 lailaseptautami4@yahoo.com 64 / 100
5 10/11/2016 18:57 miaalmi05@gmail.com 64 / 100
6 10/11/2016 19:01 Theresiaaulina@gmail.com 64 / 100
7 10/11/2016 19:03 nurulhayatul88@gmail.com 60 / 100
8 10/11/2016 19:19 abroriagungakbar@gmail.com 28 / 100
9 10/11/2016 19:41 khofifahkff@yahoo.co.id 64 / 100
10 10/11/2016 20:00 Rizkiliaw94@gmail.com 64 / 100
11 10/11/2016 20:03 widyakurniapertiwi175@gmail.com 8 / 100
12 10/11/2016 20:17 endahyuliarti15@yahoo.com 64 / 100
13 10/11/2016 20:54 aqsalmerizo12@gmail.com 48 / 100
14 10/11/2016 21:05 enilestari972@gmail.com 28 / 100
15 10/11/2016 21:11 adiyatma144@gmail.com 84 / 100
16 10/11/2016 21:20 muhammadjatikusuma0@gmail.com 72 / 100
17 10/11/2016 21:30 della.putriyani31@gmail.com 28 / 100
18 10/11/2016 21:33 marinakinanti45@gmail.com 24 / 100
19 10/11/2016 22:00 ilhamfcb06@gmail.com 72 / 100
20 10/11/2016 22:01 rizqymahardikapaba17@gmail.com 72 / 100
21 10/11/2016 22:01 amrimarihotjati@gmail.com 72 / 100
22 10/11/2016 22:04 p.rahmawati444@gmail.com 72 / 100
23 10/11/2016 22:05 anindrimutia19@yahoo.com 68 / 100
24 10/11/2016 22:05 ressaermasari30@gmail.com 72 / 100
25 10/11/2016 22:43 donniaja12@gmail.com 24 / 100
26 10/11/2016 22:50 gebby.kiki@gmail.com 28 / 100
27 10/11/2016 22:56 ajayarisandi69@gmail.com 16 / 100
28 10/11/2016 23:04 pratiwidevipr3@gmail.com 60 / 100
29 10/11/2016 23:56 anisa.fnf@gmail.com 44 / 100
30 11/11/2016 0:03 Dinamindasari27@gmail.com 48 / 100
31 11/11/2016 0:44 Arviansyahnur3@gmail.com 36 / 100
32 11/11/2016 4:49 esaarsyiatul123@gmail.com 16 / 100

Kelas XII IPA 2

Timestamp Email Address Score
10/11/2016 20:13 yusmelinda5@gmail.com 20 / 100
10/11/2016 20:13 suhardison@gmai.com 28 / 100
10/11/2016 20:23 AnnisaAgripina@gmail.com 52 / 100
10/11/2016 20:28 juniarhidayat.ajh@gmail.com 0 / 100
10/11/2016 20:28 juniarhidayat.ajh@gmail.com 0 / 100
10/11/2016 20:29 juniarhidayat.ajh@gmail.com 0 / 100
10/11/2016 20:36 juniarhidayat.ajh@gmail.com 0 / 100
10/11/2016 20:37 eniapriliani49@gmail.com 44 / 100
10/11/2016 20:48 99rantiagustini@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 21:03 ridonurrahman68@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 21:07 meldamelinda5@gmail.com 0 / 100
10/11/2016 21:14 ocal.alfuadi@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 21:24 clarard11@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 21:25 Tetaapriliana3@gmail.com 20 / 100
10/11/2016 21:27 rebeccaester99@gmail.com 72 / 100
10/11/2016 21:27 adjienugroho25@gmail.com 60 / 100
10/11/2016 21:30 vennyyulina@gmail.com 32 / 100
10/11/2016 21:33 clarard11@gmail.com 24 / 100
10/11/2016 21:35 setiawanwahyu991@gmail.com 28 / 100
10/11/2016 21:38 exsawahyudi19@gmail.com 4 / 100
10/11/2016 21:38 milenianufa@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 21:51 hosiaturroba@gmail.com 32 / 100
10/11/2016 21:52 rulydaviscapratama@gmail.com 32 / 100
10/11/2016 21:57 fitrafizua17@gmail.com 36 / 100
10/11/2016 22:01 meldamelinda5@gmail.com 48 / 100
10/11/2016 22:05 rinaasmara10@gimail.com 20 / 100
10/11/2016 22:05 aliuserhansya45@gmail.com 20 / 100
10/11/2016 22:08 yudhaaditama8@gmail.com 12 / 100
10/11/2016 22:36 muhammadnazofha@gmail.com 52 / 100
10/11/2016 22:38 tyamutoct17@gmail.com 60 / 100
10/11/2016 22:44 juniarhidayat.ajh@gmail.com 48 / 100
10/11/2016 22:45 ahmadhakimmuzakky@gmail.com 56 / 100
10/11/2016 22:47 yudiariyantory15@gmail.com 76 / 100
11/11/2016 0:43 juanmarbun25@gmail.com 36 / 100

Kelas XII IPA 3

Timestamp Email Address Score
11/10/2016 17:34:32 jihanmawarni27@gmail.com 44 / 100
11/10/2016 17:57:38 nadiajae09@gmail.com 36 / 100
11/10/2016 18:10:31 nadiajae09@gmail.com 36 / 100
11/10/2016 19:50:14 rismakarnia28@gmail.com 0 / 100
11/10/2016 19:53:47 faraannisa1@gmail.com 24 / 100
11/10/2016 20:15:18 tamara.88967@gmail.com 32 / 100
11/10/2016 20:16:35 alamilati12@yahoo.com 20 / 100
11/10/2016 20:25:53 desiintans2@gmail.com 52 / 100
11/10/2016 20:25:55 luthfiaaisyah90@gmail.com 16 / 100
11/10/2016 20:28:22 mupangestugi19@gmail.com 16 / 100
11/10/2016 20:36:54 megatiara.putri7699@gmail.com 56 / 100
11/10/2016 20:37:42 auliashelanita@gmail.com 28 / 100
11/10/2016 20:55:31 walywafi19@gmail.com 20 / 100
11/10/2016 21:17:22 hairunn35@gmail.com 28 / 100
11/10/2016 21:19:50 levi.utamipurei@gmail.com 92 / 100
11/10/2016 21:26:34 aryuninda24@gmail.com 32 / 100
11/10/2016 21:37:02 zulaikhaputri6@gmail.com 20 / 100
11/10/2016 21:37:13 diah.hidayahp@gmail.com 48 / 100
11/10/2016 22:37:15 Hindrianymizameuthia@gmail.com 64 / 100
11/10/2016 22:58:51 sitirofiqotullutfiyah04@gmail.com 32 / 100
11/10/2016 23:08:12 kristantimonique62@gmail.com 60 / 100
11/10/2016 23:11:02 ramore.prayogi@gmail.com 24 / 100
11/10/2016 23:22:54 ayu.erma71@gmail.com 44 / 100
11/10/2016 23:25:22 paranggiat@gmail.com 24 / 100
11/10/2016 23:32:02 triwa72@gmail.com 16 / 100
11/10/2016 23:39:48 rikiriswan31@yahoo.com 20 / 100
11/10/2016 23:41:46 ramadhaaneka@gmail.com 20 / 100
11/10/2016 23:46:35 dastradms898@gmail.com 16 / 100
11/11/2016 5:15:01 rismakarnia28@gmail.com 16 / 100
Share:

Nilai Ulangan Harian 1 dan 2 Matematika Kelas XI

ANALISIS ULANGAN HARIAN 1 MATEMATIKA
Share:

Nilai Hasil UH-1 MATEMATIKA KELAS XI

Share:

RAPORT SEMESTER GAZAL 2012/2013 XI IPA1

Copy-of-Raport-ganjil-2012

Share:

SOAL UTS MATEMATIKA


SOAL UTS MATEMATIKA
Nama    / Tanggal            :                             /
Nilai        :
Jurusan/Pokok Bahasan  :  IP / Statistik           
Tanda Tangan Ortua/Wali:
Petunjuk Umum :
  • Tuliskan nama dan tanggal  terlebih dahulu.
  • Jawablah soal-soal berikut dengan secra berurutan dengan lengkap dan tepat !                                            

SOAL IPS :



1.       Suhu badan Budi selama 10 hari ditunjukkan oleh tabel berikut :
Hari ke
1
2
3
4
5
6
7
Suhu C
35
37
36
36
37
37
35
(a). Buatlah diagram garisnya.           
(b).Hari ke berapakah suhu badan terendah & tertinggi.

2. Jumlah lulusan SD Plus X dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ditunjukkan oleh tabel  berikut :
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Frek
100
125
150
125
170
150
(a). Tahun berapakah jumlah lulusannya 125 siswa
(b). Tahun berapakah jumlah lulusannya terendah 

3.  Menurut Data Berat Badan siswa laki-laki kelas XI SMA Mandiri pada tahun 2011/2012 tercatat sebagai berikut :  75, 65, 50, 48, 72, 60, 75, 80, 48, 70, 55, Tentukan :
     (a). datum terkecil dan datum terbesar
     (b). kuartil bawah, median, dan kuartil atas
     (c).  jangkauan data dan jangkauan antarkuartil           

4. Dengan menggunakan 5 huruf pertama dalam abjad, dibuat kata yang terdiri atas 3 huruf. Berapa banyak kata yang dapat dibuat jika :  
     (a). tidak ada huruf boleh diulang
     (b). huruf-huruf boleh diulang 

    
5. Dari 7 orang pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas.  Banyak cara pemilihan pengurus …

6.  Berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari huruf-huruf dari kata “ cooperator ” ?

7.  Dalam berapa cara 5 orang dapat duduk pada keliling meja…
8.  Dari 20 kuntum bunga mawar akan diambil 15 kuntum secara acak. Banyak cara pengambilan ada….

9. Dua dadu di lempar undi bersama-sama satu kali.  Peluang jumlah mata kedua dadu yang muncul habis dibagi 5 adalah …

10. Di suatu daerah, peluang bayi terkena polio adalah 0,03 dan peluang terkena campak adalah 0,05. Jika 1.500 bayi di daerah itu diperiksa, berapakah:
(a). bayi yang terkena polio;
(b). bayi yang tidak terkena polio;
(c). bayi yang terkena campak;
     (d). bayi yang tidak terkena campak?


Soal IPA :


1.  Data banyak kendaraan yang parkir tiap dua jam dari pukul 06.00 sampai 18.00 disajikan dalam tabel berikut : 
Pukul
06.00
08.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
Frk
6
14
18
25
20
35
25
    a. Gambarlah data tersebut dalam diagram garis.
     b. Banyak kendaraan parkir  pukul 11.00 – 15.00.

2.  Nilai ujian suatu mata pelajaran sebagai berikut.
Nilai
4
5
6
7
8
9
10
Frek
2
3
5
4
6
5
3
Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata   dinyatakan tidak lulus, tentukan banyaknya siswa   yang tidak lulus…

3. Menurut Data Tinggi siswa laki-laki kelas XI SMA   Mandiri pada tahun 2009/2010 tercatat sebagai berikut. 165, 158, 164, 173, 168, 160, 172, 156, 170, 164, 169, 155, 168  Tentukan :
a. datum terkecil dan datum terbesar;
b. kuartil bawah, median, dan kuartil atas;
c. jangkauan data jangkauan antarkuartil, dan simpangan kuartil

4. Didalam system telpon digunakan 4 huruf yang berbeda A, B, C, D dan 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 Carilah banyak maksimum nomor telepon dari system yang dimiliki apabila setiap nomor terdiri dari sebuah huruf dan diikuti dengan 4 angka bilangan angka-angkanya : (a) Boleh berulang ?, (b) Tidak boleh berulang ?

5. Dari 7 orang pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas.  Banyak cara pemilihan pengurus adalah …

6.  Menyusun lima buku Matematika yang sama, tiga buku Fisika yang sama, tiga buku Kimia yang sama, dan dua buku Biologi yang sama dalam rak buku.

7. Presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet beserta 5 menteri bidang ekonomi mengadakan sidang kabinet terbatas dengan duduk secara melingkar. Berapa banyak cara duduk mereka jika president duduk diantara wakil presiden dan sekretaris ?

8.  Banyak susunan yang dapat dipilih dengan memilih 5 orang dari 15 orang siswa untuk menjadi  pelaksana upacara bendera Senin pagi…

9. Dua dadu di lempar undi bersama-sama satu kali.  Peluang jumlah mata kedua dadu yang muncul habis dibagi 5 adalah …

10. Di suatu daerah, peluang bayi terkena polio adalah   0,03 dan peluang terkena campak adalah 0,05. Jika 1.500 bayi di daerah itu diperiksa, berapakah:
a. bayi yang terkena polio  dan  tidak terkena polio;
b. bayi yang terkena campak &  tidak terkena campak?



DAFTAR PESERTA DIDIK  KELAS XI IPA & XI IPS YANG REMEDIAL UTS MATEMATIKA SMA PLUS NEGERI 2 BANYUASIN III,
 
 
Tugasnya :
1. Membuat jawaban UTS matematika tersebut dikolom KOMENTAR SOAL UTS Blog mediaharja.blogspot.com terdapat di kolom soal yang paling bawah.
2. Wajib menjadi pengikut di blog tsb, dengan mengkelik " Join this site" dikolom PENGIKUT.(Masukan email dan password anda)
3. Tugas dikumpul Paling lambat 30 Okt 2012 pukul 24.00 wib.





Share:

Music Untuk Santai :

Postingan Populer

Labels

Aplikasi (24) Artikel (27) Baru (1) Berita (7) BOS (3) Buku (2316) Dapodik (33) Dapodik 2016 (12) Dapodik 2018 (29) Dapodik 2019 (5) Dapodik 2020 (6) Dapodik Terbaru (23) Dapodik Update 2018 (23) Dapodikmen (14) Download (16) File (1) Files (3) Guru (392) Info (102) Installer (1) Juknis (2) K-2013 (1169) K13 (1) Kegiatan Ilmiah (18) Kelas 1 (183) Kelas 10 (114) Kelas 10 SMK (387) Kelas 11 (172) Kelas 11 SMK (387) Kelas 12 (153) Kelas 12 SMK (63) Kelas 2 (195) Kelas 3 (110) Kelas 4 (125) Kelas 5 (119) Kelas 6 (125) Kelas 7 (120) Kelas 8 (108) Kelas 9 (79) KTSP 2006 (1285) lagu Daerah (1) Lagu Wajib Nasional (10) Materi Pembelajaran Matematika (22) Modul (2) Nilai Siswa (10) NISN (4) Padamu Negeri (2) Pengantar (1) Pengenalan Komputer (4) Pengumuman (5) Perangkat (1) Perangkat Pembelajaran (2) Permen (1) Permendikbud (1) PIP (1) PMP (4) SD (687) Siswa (798) Situs Penting (11) SMA (429) SMK (837) SMP (298) Soal Matematika (18) Soal TIK (5) Software (44) Solusi (1) Surat (20) Tentang (1) Terkini (103) Trik (36) tugas kuliah (21) Tugas siswa (7) Tutorial (3) update (4) video (1)